domingo, 24 de abril de 2011
sábado, 1 de maio de 2010
segunda-feira, 26 de abril de 2010
quinta-feira, 15 de abril de 2010
sábado, 27 de fevereiro de 2010
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
1 | Palmeiras | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 19 | 14 | 62 |
2 | Internacional | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 60 |
3 | Goiás | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 33 | 6 | 57 |
4 | São Paulo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 56 |
5 | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52 |
6 | Avaí | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 51 |
7 | Atlético-MG | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 32 | 4 | 51 |
8 | Barueri | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 31 | 11 | 50 |
9 | Grêmio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 27 | 13 | 48 |
10 | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 | 46 |
11 | Flamengo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 45 |
12 | Vitória | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 43 |
13 | Cruzeiro | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 43 |
14 | Atlético-PR | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 40 |
15 | Coritiba | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 37 |
16 | Santo André | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 36 |
17 | Náutico | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 36 |
18 | Botafogo | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 33 | 39 | -6 | 34 |
19 | Sport | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 40 | -12 | 25 |
20 | Fluminense | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 35 | -14 | 24 |
segunda-feira, 15 de junho de 2009
Assinar:
Postagens (Atom)